Coronazaehler.de geht offline!

Als einer der ersten deutschen Corona-Übersichtsseiten gingen wir vor mehr als 2 Jahren online. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Unterstützern und wünschen weiterhin frohe Gesundheit!

Aktuelle Zahlen SARS-CoV-2 Deutschland

coronazaehler.de

We are updating our website and will be back shortly.

Wir aktualisieren unsere Website und sind bald wieder zurück.
Sun May 01 2022
7:00
Stand
+ 0
mehr/weniger akt. Inf./Wochentrend
W-Ø -161197 pro Tag
24.714.475
Bestätigte Fälle
W-Ø -383563 pro Tag
23.436.064
Genesen
W-Ø -222569 pro Tag
135.341
Verstorben
Wochen-Ø 202 pro Tag
0 / +0
Fälle / Tote
Pfeile: 7-Tage Trend
1.143.070
Aktive Fälle
Berechnet
Sichern
Bestätigte Fälle
Genesen
Verstorben

Statistik des Tages

Entwicklung des 7-Tages-Durschschnitts des R-Werts
Basierend auf Daten des RKI. (CC-BY4.0 ; credit: Coronazaehler.de)
Mehr Informationen

24.714.475

Bestätigte Fälle

Wochen-Ø -383563 pro Tag

Fallzahlen nach Bundesland

F/100K = Fälle pro 100.000 Einwohner
Bundesland F/100K Fälle
Baden-Württemberg 31414,3 3477416
Bayern 35441,2 4634543
Berlin 159,7 5821
Brandenburg 30297,9 761059
Bremen 13562,3 185257
Hamburg 256,6 4724
Hessen 27444,4 1719615
Mecklenburg-Vorpommern 28983,0 466532
Niedersachsen 26892,5 2146681
Nordrhein-Westfalen 27498,2 4931158
Rheinland-Pfalz 26345,2 1076160
Saarland 30193,3 299067
Sachsen 35867,7 1462661
Sachsen-Anhalt 31207,1 689152
Schleswig-Holstein 22486,3 651363
Thüringen 32190,6 689892
Summe 29526,7 23201101
Quelle: Robert-Koch-Institut und Gesundheitsministerien der Länder

Einstellungen

Automatisch Aktualisieren (stündlich)

Deutschland

Klicken für Details. Färbung basiert auf aktiven Fällen pro 100.000 Einwohner.
image/svg+xml coronazaehler.de Anzahl der Fälle Verstorbenen 651.363 2.441--> 2.146.681 8.724 4.931.158 24.709 1.076.160 5.518 466.532 2.155 689.152 5.253 761.059 5.556 1.462.661 15.272 689.892 7.103 1.719.615 9.915 299.067 1.635 5.821 4.480 4.724 2.524 185.257 749 3.477.416 15.748 4.634.543 23.559 Anzahl der Aktiven Fälle Verstorbenen 127.222 2.441--> 247.657 8.724 408.549 24.709 123.639 5.518 38.377 2.155 63.599 5.253 63.403 5.556 128.189 15.272 42.689 7.103 254.600 9.915 28.232 1.635 0 4.480 0 2.524 15.308 749 344.068 15.748 425.184 23.559 Schleswig- Holstein Niedersachsen Nordrhein- Westfalen Rheinland- Pfalz Mecklenburg- Vorpommern Sachsen-Anhalt Branden- burg Sachsen Thüringen Hessen Saarland Berlin Hamburg Bremen Baden-Württemberg Bayern

Statisik und Prognosen


Basierend auf Daten des #RKI. (CC-BY4.0; credit: Coronazaehler.de)
Prognose basiert auf RKI-Zahlen und sind deshalb leicht zeitlich versetzt zu den Coronazählerzahlen (ca 1/2 Tag).

Internationale Umfrage

Ein internationales Team von Wissenschaftlern (u.a. Harvard, Cambridge) sammelt aktuell Umfragedaten darüber, wie die Bevölkerung weltweit mit dem Coronavirus umgeht. Teilnahme ab 18 Jahren.
Jetz Teilnehmen

23.436.064

Genesen

W-Ø -222569 pro Tag

Hinweise

Keine Gewähr auf Korrektheit, bitte beachten Sie unseren Haftungsausschluss. Die Nachweise zur Verwendung der Karten befinden sich hier.

0 / +0

Fälle / Tote

Heute
1.143.070

Aktive Fälle

Berechnet
0.1 %

Sterberate (CFR)

Schätzung
45.65 %
positive Tests bei 2144260 Tests pro Woche
letzte KW: RKI
15.748
Verstorben

Baden-Württemberg

3.477.416
Bestätigte Fälle
Karte
SigmaringenBiberachRavensburgBoden-see-kreisTutt-lingenKonstanzWaldshutLörrachSchwarzwald-Baar-KreisBreisgau-HochschwarzwaldEmmen-dingenRottweilFreuden-stadtOrtenau-kreis2Zollernalb-kreisTübingenReutlingenAlb-Donau-KreisCalw9Böb-lingenEsslingen8GöppingenHeiden-heimOstalbkreisSchwäbischHallRems-Murr-KreisLudwigs-burgHeilbronn4Hohen-lohe-kreisMain-Tauber-Kreis15736Kr. KarlsruheEnzkreisRastattNeckar-Odenwald-KreisRhein-Neckar-Kreis1 Baden-Baden2 Freiburg im Breisgau3 Heidelberg4 Heilbronn5 Karlsruhe6 Mannheim7 Pforzheim8 Stuttgart9 Ulm
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Stuttgart 1502,9 669 169.610 159.400
Kreis Esslingen 3854,2 802 165.678 144.300
Kreis Ludwigsburg 3336,1 708 159.456 140.600
Rhein-Neckar-Kreis 4188,3 661 159.097 135.500
Ortenaukreis 3577,6 762 149.827 133.700
Kreis Karlsruhe 4472,4 690 137.558 117.000
Rems-Murr-Kreis 1886,9 587 132.228 123.600
Kreis Böblingen 4031,0 460 121.747 105.500
Landkreis Heilbronn 4030,1 324 115.650 101.500
Ostalbkreis 1485,7 566 104.831 99.600
Kreis Ravensburg 1660,3 221 96.641 91.700
Mannheim 3737,6 475 95.238 83.200
Reutlingen 3395,0 440 92.775 82.600
Kreis Konstanz 2175,4 424 87.731 81.100
Karlsruhe 3657,1 350 85.800 74.000
Kreis Göppingen 3035,5 386 80.895 72.700
Breisgau-Hochschwarzwald 3660,6 318 77.538 67.600
Kreis Rastatt 4071,5 363 74.169 64.400
Schwarzwald-Baar-Kreis 2034,1 362 73.082 68.400
Kreis Biberach 2000,6 277 71.573 67.300
Freiburg 3898,5 255 71.231 62.000
Kreis Tübingen 3886,4 246 68.781 59.700
Bodenseekreis 3480,1 307 68.332 60.500
Kreis Lörrach 2830,2 413 66.884 60.000
Alb-Donau-Kreis 3768,0 228 66.115 58.500
Kreis Schwäbisch Hall 1354,5 332 63.685 60.700
Zollernalbkreis 3090,0 235 62.973 56.900
Enzkreis 4229,2 337 62.649 53.900
Kreis Emmendingen 4022,2 234 52.186 45.300
Waldshut 2891,8 314 51.248 46.000
Kreis Rottweil 2567,1 273 50.853 47.000
Kreis Calw 1382,6 280 50.370 47.900
Tuttlingen 931,8 251 49.657 48.100
Kreis Sigmaringen 3048,8 168 48.158 44.000
Neckar-Odenwald-Kreis 4237,3 211 46.893 40.600
Kreis Heidenheim 3218,8 297 44.761 40.200
Heilbronn 1100,3 264 44.550 42.900
Pforzheim 3239,6 321 42.988 38.600
Ulm 3233,6 114 41.299 37.100
Main-Tauber-Kreis 3550,5 193 40.291 35.400
Heidelberg 3432,4 111 40.015 34.400
Kreis Freudenstadt 3544,3 238 39.518 35.100
Hohenlohekreis 1491,8 177 37.148 35.300
Baden-Baden 3270,9 104 15.707 13.800
Quelle: Sozialministerium BW / BNN / Heidelberg24.de / Landratsämter /SWR
23.559
Verstorben

Bayern

4.634.543
Bestätigte Fälle
Karte
image/svg+xmlRegensburgChamSchwan-dorfNeumarkt in der OberpfalzAmberg-SulzbachNeustadtan der WaldnaabTirschenreuthRegenDeggendorfFreyung-GrafenauPassauStraubing-BogenDingolfing-LandauRottal-InnLandshutKelheimEichstättWeißenburg-Gunzen-hausenAnsbachRothBad WindsheimNeustadt a.d.Aisch-Nürn-bergerLandHofWunsiedeli. Fichtel- gebirgeBayreuthForchheimBambergLichten-felsCoburgKron-achKulm-bachRhön-GrabfeldBad KissingenMain-SpessartAschaffen-burgMilten-bergWürz-burgKitzingenSchwein-furtHaßbergeNeuburg-Schroben-hausenPfaffen-hofena.d.IlmFreisingErdingDachauMünchenMühldorfam InnAlt-öttingRosenheimTraunsteinBerchtesgadenerLandEbers-bergStarn-bergLands-bergam LechFürsten-feldbruckDonau-RiesDillingena.d.DonauAichach-Fried-bergAugs-burgNeu-UlmGünz-burgUnterallgäuOberallgäuOst-allgäuLindau(Bodensee)Weilheim-SchongauGarmisch-Parten-kirchenBad Tölz-Wolfrats-hausenMies-bachA Erlangen-HöchstadtFürthA12345678910111213141516171819202122232425AmbergAnsbachAschaffenburgAugsburgBambergBayreuthCoburgErlangenFürthHofIngolstadtKaufbeurenKempten (Allgäu)LandshutMemmingenMünchenNürnbergPassauRegensburgRosenheimSchwabachSchweinfurtStraubingWeiden in der OberpfalzWürzburg12345678910111213141516171819202122232425
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
München Stadt 33660,2 1.985 497.298 0
Nürnberg Stadt 34452,8 1.220 179.811 0
München 31409,0 367 109.944 0
Rosenheim 39835,9 704 104.669 0
Augsburg Stadt 34962,3 647 103.833 0
Augsburg 34651,0 411 87.570 0
Passau 39256,3 557 75.946 0
Traunstein 41543,0 354 73.922 0
Regensburg 37310,7 256 72.479 0
Fürstenfeldbruck 32476,7 226 71.454 0
Ansbach 35527,8 261 65.614 0
Freising 34413,5 213 61.853 0
Landshut 37148,5 300 59.254 0
Neu-Ulm 33266,4 257 58.207 0
Dachau 37052,6 237 57.255 0
Bamberg 37706,5 254 55.715 0
Unterallgäu 38157,2 250 55.212 0
Aschaffenburg 31260,3 287 54.745 0
Oberallgäu 35092,2 169 54.689 0
Schwandorf 36640,6 279 54.210 0
Nürnberger Land 31640,3 277 54.181 0
Würzburg 33008,5 138 53.557 0
Erding 38748,4 183 53.524 0
Regensburg Stadt 34437,5 160 52.715 0
Ostallgäu 37367,8 250 52.683 0
Ebersberg 35564,4 275 50.827 0
Donau-Ries 37376,4 243 50.139 0
Mühldorf a.Inn 42687,2 302 49.499 0
Rottal-Inn 40236,5 346 48.895 0
Ingolstadt Stadt 35299,8 244 48.598 0
Cham 37266,4 269 47.926 0
Eichstätt 35657,9 140 47.330 0
Aichach-Friedberg 35189,7 160 47.172 0
Weilheim-Schongau 34455,6 190 46.825 0
Günzburg 36886,0 199 46.582 0
Neumarkt i.d.Opf. 34662,1 244 46.539 0
Pfaffenhofen a.d.Ilm 36007,6 235 46.019 0
Würzburg Stadt 35818,0 192 45.996 0
Erlangen-Höchstadt 33478,1 178 45.799 0
Deggendorf 37878,6 281 45.480 0
Bad Tölz 35449,2 178 45.279 0
Kelheim 36892,5 158 45.262 0
Miltenberg 34688,9 210 44.874 0
Fürth Stadt 34291,7 307 44.114 0
Roth 34475,2 241 44.010 0
Schweinfurt 37759,1 213 43.676 0
Altötting 38677,3 324 43.337 0
Straubing-Bogen 41050,6 194 41.511 0
Berchtesgadener Land 39064,7 186 41.486 0
Starnberg 30131,8 167 41.174 0
Forchheim 34915,0 187 40.723 0
Landsberg am Lech 33426,1 122 40.257 0
Fürth 33146,8 276 39.186 0
Dingolfing-Landau 39375,6 225 38.111 0
Main-Spessart 29964,0 243 38.107 0
Neuburg-Schrobenhausen 37876,5 147 36.766 0
Dillingen a.d. Donau 37871,9 209 36.574 0
Bad Kissingen 34787,5 194 36.101 0
Neustadt a. d. Waldnaab 37731,0 233 35.833 0
Miesbach 35365,9 182 35.451 0
Bayreuth 33446,2 215 34.884 0
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 33570,8 151 33.844 0
Weißenburg-Gunzenhausen 34912,5 171 33.126 0
Amberg-Sulzbach 31472,5 219 32.670 0
Haßberge 38405,9 146 32.637 0
Hof 33843,9 251 32.508 0
Regen 40955,0 254 32.058 0
Freyung-Grafenau 40524,5 217 31.970 0
Kitzingen 34133,0 132 31.162 0
Coburg 34863,0 204 30.502 0
Erlangen Stadt 27125,3 132 30.502 0
Rhön-Grabfeld 36930,6 150 29.580 0
Garmisch-Partenkirchen 32552,3 149 28.947 0
Lindau (Bodensee) 34346,0 103 28.153 0
Tirschenreuth 36358,0 306 26.667 0
Lichtenfels 37761,5 163 25.402 0
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 34062,1 257 25.183 0
Kronach 37204,1 168 25.145 0
Rosenheim Stadt 39429,0 124 25.092 0
Kempten Stadt 35749,6 94 24.728 0
Landshut Stadt 33853,1 173 24.684 0
Kulmbach 34133,2 157 24.680 0
Bayreuth Stadt 32409,6 165 24.361 0
Bamberg Stadt 29745,3 151 23.231 0
Aschaffenburg Stadt 32374,8 163 22.996 0
Schweinfurt Stadt 38327,3 137 20.846 0
Passau Stadt 34363,1 144 18.174 0
Hof Stadt 36041,8 166 16.720 0
Straubing Stadt 34334,9 130 16.540 0
Memmingen Stadt 36391,6 37 15.990 0
Kaufbeuren Stadt 34319,8 104 15.168 0
Weiden Stadt 34988,2 118 14.995 0
Ansbach Stadt 34609,4 62 14.545 0
Coburg Stadt 34260,2 118 14.250 0
Schwabach Stadt 33379,1 137 13.753 0
Amberg Stadt 30967,4 55 13.052 0
Quelle: LGL Bayern / Landkreise / Nordbayern.de
4.480
Verstorben

Berlin

5.821
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Berlin Stadt NaN 0 5.821 0
Quelle: DPA
5.556
Verstorben

Brandenburg

761.059
Bestätigte Fälle
Karte
Ausdruck mit 400 dpi
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Potsdam-Mittelmark 2979,5 280 62.976 56.300
Oberhavel 2586,5 403 59.767 53.900
Oder-Spree 2455,5 465 56.952 52.100
Märkisch-Oderland 2062,0 376 56.083 51.700
Dahme-Spreewald 2931,4 390 53.246 47.900
Teltow-Fläming 2841,4 323 52.605 47.500
Potsdam 3029,4 275 52.070 46.400
Barnim 2016,3 348 48.333 44.300
Havelland 1860,3 267 42.479 39.200
Spree-Neiße 2986,1 326 40.643 36.900
Oberspreewald-Lausitz 2798,8 383 38.475 35.000
Elbe-Elster 1145,8 389 36.465 34.900
Cottbus 4285,6 290 35.985 31.400
Uckermark 2011,7 250 33.955 31.300
Ostprignitz-Ruppin 2242,7 209 29.031 26.600
Prignitz 3208,8 233 25.188 22.500
Brandenburg an der Havel 2165,7 159 19.621 17.900
Frankfurt (Oder) 1200,9 190 17.185 16.300
Quelle: MAZ Online / Ministerium für Soziales Gesundheit Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV)
749
Verstorben

Bremen

185.257
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Bremen Stadt 1483,9 566 150.640 139.939
Bremerhaven 767,7 174 34.617 29.200
Quelle: WAZ / RKI
2.524
Verstorben

Hamburg

4.724
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Hamburg Stadt NaN 0 4.724 0
Quelle: MOPO / DPA
9.915
Verstorben

Hessen

1.719.615
Bestätigte Fälle
Karte
WetteraukreisKreisMain-Kinzig-FuldaHersfeld-RotenburgVogelsberg-kreisGießenMarburg-BiedenkopfLahn-Dill-KreisLimburg-WeilburgWaldeck-Franken-bergKasselKreisSchwalm-Eder-Werra-Meißner-KreisRheingau-Taunus-Kr.Oden-wald-kr.BergstraßeGroß-GerauOffenbachDarm-stadt-Dieburg24513Kreisfreie Städte1 Darmstadt2 Frankfurt am Main3 Kassel4 Offenbach am Main5 WiesbadenA HochtaunuskreisB Main-Taunus-KreisAB
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Frankfurt am Main 3278,9 1.207 221.399 195.500
Main-Kinzig-Kreis 3889,5 845 122.640 105.500
Landkreis Offenbach 3865,1 751 101.737 87.300
Wiesbaden 3718,1 395 80.944 70.200
Wetteraukreis 4040,7 639 80.922 67.900
Fulda 6079,5 384 79.216 65.300
Bergstraße 4389,4 450 77.488 65.200
Gießen 5139,9 409 77.329 63.100
Darmstadt-Dieburg 3863,8 426 75.117 63.200
Groß-Gerau 3529,4 374 74.063 64.000
Lahn-Dill-Kreis 4866,1 309 70.858 58.200
Marburg-Biedenkopf 4766,7 344 66.501 54.400
Main-Taunus-Kreis 3736,5 298 62.381 53.200
Hochtaunuskreis 4282,6 265 58.396 48.000
Landkreis Kassel 3646,2 284 49.612 40.700
Rheingau-Taunus-Kreis 3863,1 217 48.447 41.000
Limburg-Weilburg 4017,2 350 47.963 40.700
Kassel 3400,1 264 47.818 40.700
Schwalm-Eder-Kreis 4907,3 282 42.826 33.700
Offenbach am Main 2373,7 266 41.822 38.500
Darmstadt 3714,7 205 40.919 34.800
Waldeck-Frankenberg 4542,8 179 39.409 32.100
Hersfeld-Rotenburg 4557,7 220 30.727 25.000
Vogelsbergkreis 6517,9 123 29.024 22.000
Odenwaldkreis 1907,1 223 28.069 26.000
Werra-Meißner-Kreis 4832,8 206 23.988 18.900
Quelle: "Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
2.155
Verstorben

Mecklenburg-Vorpommern

466.532
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Vorpommern-Greifswald 3189,7 498 71.948 63.900
Rostock (Land) 1469,5 309 69.170 65.700
Ludwigslust-Parchim 1874,7 407 66.693 62.300
Vorpommern-Rügen 3058,5 268 63.040 55.900
Rostock (Stadt) 4491,4 146 61.328 51.800
Mecklenburgische Seenplatte 984,8 231 59.483 56.700
Nordwestmecklenburg 2147,7 131 47.097 43.600
Schwerin 1573,8 165 27.773 26.100
Quelle: Landkreise / Ostseezeitung / NDR / DPA
8.724
Verstorben

Niedersachsen

2.146.681
Bestätigte Fälle
Karte
RegionHannoverCelleGifhornUelzenLüneburgLüchow-DannenbergHeidekreisHarburgStadeCuxhavenRotenburg (Wümme)OsterholzVerdenEmslandOsna-brückGrafschaftBentheimLeerAurichWitt-mundCloppen-burgOlden-burgAmmer-landWeser-marschVechtaDiepholzNienburg/WeserFries-landSchaum-burgHameln-PyrmontHolzmindenNortheimGöttingenHildesheimPeineWolfen-büttelHelm-stedtGoslar18637245Landkreise, kreisfreie Städteund die Region Hannoverin Niedersachsen1 Braunschweig2 Delmenhorst3 Emden4 Oldenburg (Oldenburg)5 Osnabrück6 Salzgitter7 Wilhelmshaven8 Wolfsburg
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Region Hannover 3391,9 1.563 321.329 280.500
Emsland 3342,8 284 117.070 105.900
Osnabrück Land 2017,1 417 109.025 101.400
Hildesheim 3872,8 430 70.142 59.000
Göttingen 3105,7 379 67.168 56.600
Harburg 1972,9 187 61.774 56.600
Braunschweig 3802,8 273 61.315 51.600
Cloppenburg 3343,4 217 59.479 53.600
Diepholz 2862,3 136 57.644 51.300
Vechta 2625,0 102 54.419 50.600
Aurich 2988,7 143 50.817 45.000
Cuxhaven 3236,4 223 49.238 42.600
Stade 2637,1 194 49.050 43.500
Gifhorn 1989,5 300 48.400 44.600
Osnabrück Stadt 1848,9 149 47.995 44.800
Grafschaft Bentheim 7493,9 168 47.498 37.100
Leer 2537,6 108 45.417 41.000
Celle 4181,4 145 45.327 37.700
Lüneburg 2174,3 102 44.689 40.600
Oldenburg Stadt 2690,7 60 41.686 37.100
Schaumburg 2149,8 175 41.567 38.000
Rotenburg (Wümme) 2894,4 142 40.773 35.900
Peine 1900,5 144 38.290 35.600
Hameln-Pyrmont 2122,4 121 38.274 35.000
Wolfsburg 1835,7 186 36.265 33.800
Oldenburg Land 3307,1 145 35.549 31.100
Verden 2462,9 145 35.414 31.900
Heidekreis 1879,0 172 33.098 30.300
Salzgitter 4694,7 163 32.790 27.700
Northeim 3225,2 135 32.717 28.300
Nienburg/Weser 6373,1 183 32.019 24.100
Goslar 1730,5 187 31.358 28.800
Wolfenbüttel 3177,7 123 28.935 25.000
Ammerland 6403,6 88 28.033 20.000
Osterholz 2489,5 83 26.809 23.900
Helmstedt 3113,7 137 23.780 20.800
Wesermarsch 2573,8 150 21.831 19.400
Uelzen 6765,5 161 21.524 15.100
Friesland 2360,3 60 21.184 18.800
Delmenhorst 2220,2 90 21.113 19.300
Wilhelmshaven 2355,9 104 18.301 16.400
Holzminden 2582,6 124 17.257 15.300
Wittmund 3966,1 54 15.110 12.800
Emden 2123,7 40 14.406 13.300
Lüchow-Dannenberg 4481,2 32 10.802 8.600
Quelle: Land Niedersachsen / DPA / Harzkurier
24.709
Verstorben

Nordrhein-Westfalen

4.931.158
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Köln 1056,3 1.045 334.913 322.400
Düsseldorf 3011,3 845 177.394 157.900
Dortmund 3385,8 534 160.609 140.200
Städteregion Aachen 1494,4 829 155.130 146.000
Recklinghausen 3092,7 1.272 154.300 134.000
Rhein-Sieg-Kreis 2022,6 761 141.292 128.400
Essen 1207,3 759 139.199 131.400
Mettmann 1318,6 987 136.891 129.500
Steinfurt 1849,4 465 136.043 127.300
Rhein-Erft-Kreis 3008,2 551 135.592 120.900
Borken 2492,2 435 129.473 119.800
Märkischer Kreis 1704,6 623 120.248 112.600
Gütersloh 1686,4 457 118.697 112.100
Rhein-Kreis Neuss 1975,8 537 117.948 108.500
Wesel 1378,2 404 116.541 109.800
Duisburg 1274,8 895 110.551 103.300
Minden-Lübbecke 2154,1 453 107.446 100.300
Wuppertal 1362,4 642 106.670 101.200
Unna 3554,1 653 97.284 82.600
Lippe 1412,5 576 96.397 90.900
Bielefeld 4558,3 546 94.161 78.400
Bonn 1121,1 388 90.657 86.600
Bochum 1242,9 419 87.751 82.800
Münster 5352,8 200 87.025 70.000
Oberbergischer Kreis 1527,9 427 82.990 78.400
Herford 1680,3 325 82.439 77.900
Warendorf 2211,4 340 82.083 75.600
Düren 3389,6 419 80.158 70.800
Siegen-Wittgenstein 4671,7 266 79.563 66.300
Ennepe-Ruhr-Kreis 1197,7 539 78.923 74.500
Soest 3431,6 354 77.714 67.000
Viersen 1618,7 376 76.115 70.900
Kleve 3368,4 343 75.418 64.600
Paderborn 2895,8 216 74.503 65.400
Rheinisch-Bergischer Kreis 1186,1 243 74.105 70.500
Hochsauerlandkreis 4166,2 267 71.719 60.600
Gelsenkirchen 2657,9 564 68.292 60.800
Mönchengladbach 3212,8 329 63.229 54.500
Coesfeld 2794,5 130 62.876 56.600
Krefeld 3130,6 270 62.177 54.800
Heinsberg 2993,4 487 58.000 49.900
Euskirchen 1606,5 309 55.207 51.800
Hagen 1335,7 472 54.294 51.300
Hamm 3182,4 281 53.081 47.100
Solingen 1372,4 297 51.684 49.200
Oberhausen 984,7 462 48.838 46.300
Leverkusen 1571,1 173 47.347 44.600
Herne 3062,5 359 44.248 39.100
Mülheim an der Ruhr 2811,3 344 41.048 35.900
Höxter 3597,1 199 35.759 30.500
Olpe 3714,3 202 34.608 29.400
Remscheid 2890,2 268 32.476 29.000
Bottrop 1857,2 172 30.052 27.700
Quelle: Gesundheitsministerium-NRW / WAZ / Zeit / Landkreise
5.518
Verstorben

Rheinland-Pfalz

1.076.160
Bestätigte Fälle
Karte
AhrweilerAlten-kirchenAlzey-WormsBadDürk-heimBadKreuznachBernkastel-WittlichBirkenfeldCochem-ZellDonners-bergkreisEifelkreisBitburg-PrümKaisers-lauternKuselMainz-BingenMayen-KoblenzNeuwiedRhein-Hunsrück-KreisRhein-Lahn-KreisSüdl.Wein-str.Südwest-pfalzTrier-SaarburgVulkan-eifelWester-waldkreis123456789101112123456789101112ABA GermersheimB Rhein-Pfalz-KreisFrankenthal (Pfalz)KaiserslauternKoblenzLandau in der PfalzLudwigshafen am RheinMainzNeustadt a. d. WeinstraßePirmasensSpeyerTrierWormsZweibrücken
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Mainz 3085,9 256 62.587 55.631
Mayen-Koblenz 3197,1 228 57.202 50.124
Mainz-Bingen 3528,9 290 56.766 49.034
Westerwaldkreis 2058,1 234 53.383 49.000
Ludwigshafen am Rhein 2072,9 417 49.111 45.148
Bad Kreuznach 3312,9 175 45.138 39.726
Neuwied 2717,9 241 43.817 38.631
Germersheim 2174,7 206 41.413 38.400
Rhein-Pfalz-Kreis 2424,8 280 39.699 35.680
Trier-Saarburg 3557,7 134 37.483 32.050
Alzey-Worms 4001,7 190 35.059 29.697
Landkreis Kaiserslautern 5398,4 147 34.674 29.137
Bad Dürkheim 1942,6 217 31.994 29.200
Altenkirchen (Westerwald) 3515,0 138 31.756 27.094
Koblenz 3064,3 184 31.004 27.326
Ahrweiler 2598,5 93 29.975 26.511
Rhein-Lahn-Kreis 3214,8 119 29.511 25.460
Kaiserslautern 3709,3 206 28.872 24.732
Trier 3227,7 59 27.516 23.886
Bernkastel-Wittlich 3395,6 109 26.691 22.770
Worms 3342,1 136 25.207 22.286
Rhein-Hunsrück-Kreis 3315,6 126 24.467 20.928
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1828,3 52 23.035 21.181
Südliche Weinstraße 1299,4 166 23.000 21.400
Birkenfeld 3919,7 146 22.131 18.821
Südwestpfalz 4080,4 131 21.938 17.926
Donnersbergkreis 2970,7 107 20.338 18.000
Vulkaneifel 5349,6 84 17.789 14.463
Kusel 3461,1 103 17.589 15.045
Cochem-Zell 3494,2 93 16.067 13.822
Speyer 2439,6 115 15.148 13.804
Neustadt an der Weinstraße 2064,0 63 14.360 13.200
Frankenthal (Pfalz) 2226,1 88 13.299 12.130
Landau in der Pfalz 1216,9 65 10.233 9.600
Pirmasens 3368,6 94 9.668 8.213
Zweibrücken 3703,7 26 8.240 6.947
Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz / SWR / Landkreise / DPA
1.635
Verstorben

Saarland

299.067
Bestätigte Fälle
Karte
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Regionalverband Saarbrücken 3814,6 704 97.681 84.400
Saarlouis 1877,0 251 62.415 58.500
Saarpfalz-Kreis 1740,2 189 42.071 39.400
Neunkirchen 1816,1 202 38.903 36.300
Merzig-Wadern 2022,9 136 31.827 29.600
St. Wendel 5740,5 153 26.170 21.000
Quelle: SOL.DE / Saarbrücker Zeitung / Homburg 1
15.272
Verstorben

Sachsen

1.462.661
Bestätigte Fälle
Karte
image/svg+xmlBautzenGörlitzLeipzigMeißenErzgebirgs-kreisMittel-sachsenNordsachsenOsterzgebirgeSächsische Schweiz-Vogtland-kreisZwickau1231 Chemnitz2 Dresden3 Leipzig
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Dresden 3144,7 1.687 203.729 184.600
Leipzig Stadt 4138,3 0 189.927 165.600
Erzgebirgskreis 2416,1 1.648 128.707 118.900
Bautzen 2949,0 1.403 118.876 108.600
Zwickau 2467,8 1.489 110.725 101.400
Mittelsachsen 3389,1 1.015 110.092 98.700
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3843,1 0 99.339 89.900
Leipzig 3587,0 530 92.876 83.100
Meißen 3180,1 953 91.154 82.500
Görlitz 2416,7 1.613 87.673 79.900
Vogtlandkreis 2993,0 1.228 80.446 72.400
Chemnitz 3035,1 833 79.437 71.100
Nordsachsen 3318,1 621 69.680 62.500
Quelle: "Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
5.253
Verstorben

Sachsen-Anhalt

689.152
Bestätigte Fälle
Karte
image/svg+xmlAltmarkkreisSalzwedelStendalBördeJerichowerLandHarzSalzland-kreisWittenbergMansfeld-SüdharzSaalekreisBurgenland-kreisAnhalt-Bitterfeld1 Dessau-Roßlau2 Halle (Saale)3 Magdeburg123
Infektionsrisiko: A/100K = Aktive Fälle pro 100.000 Einwohner
Halle (Saale) 3534,7 567 72.824 63.800
Harz 3443,8 487 67.472 59.600
Saalekreis 1488,2 558 64.405 61.100
Burgenlandkreis 5521,4 860 63.409 52.600
Magdeburg 777,6 214 61.370 59.300
Salzlandkreis 2282,7 436 57.486 52.700
Börde 3452,4 210 55.639 49.500
Anhalt-Bitterfeld 3263,6 375 50.792 45.200
Mansfeld-Südharz 2984,2 345 44.511 40.100
Wittenberg 2252,9 413 39.748 36.500
Stendal 3544,3 283 33.452 29.200
Jerichower Land 2543,1 207 27.994 25.500
Altmarkkreis Salzwedel 1980,5 141 26.700 24.900
Dessau-Roßlau 3561,2 157 23.350 20.300
Quelle: Wochenspiegel / Landkreise / Städte
2.441
Verstorben

